Laporan Transaksi
Tautan pembayaran Xendit memberikan opsi bagi Anda untuk mengunduh daftar transaksi secara detail melalui dasbor Xendit Anda. Anda dapat menggunakan laporan CSV ini untuk berbagai kebutuhan, meliputi rekonsiliasi, pembukuan, dan juga manajemen transaksi.
Untuk mengunduh laporan tautan pembayaran Anda, silahkan menuju tab Tautan Pembayaran di dasbor Anda dan klik tombol CSV. Kami akan mengirimkan email ke alamat email pengguna Anda yang terdaftar dengan lampiran CSV yang siap untuk diunduh
Di dalam lampiran CSV yang diunduh, Anda akan menemukan detil transaksi yang berisi informasi sebagai berikut:
Kolom | Description |
---|---|
Status | Mendeskripsikan status dari tautan pembayaran di waktu ketika laporan CSV diunduh. Status tautan pembayaran dapat berlabel unpaid, paid, settled, expired, active, dan stopped. Untuk detil lebih lanjut mengenai status tautan pembayaran, silahkan menuju ke sini |
Description | Deskripsi tautan pembayaran yang Anda tuliskan ketika pembuatan tautan pembayaran |
External ID | Kode unik untuk identifikasi tautan pembayaran di sistem Anda yang Anda tuliskan ketika pembuatan tautan pembayaran |
Alamat email pelanggan Anda (pelanggan yang ingin Anda tagih) | |
Created Timestamp | Catatan waktu ketika tautan pembayaran dibuat baik melalui dasbor ataupun melalui API |
Expiry Date | Waktu kedaluwarsa tautan pembayaran atau waktu di mana tautan pembayaran akan menjadi kedaluwarsa jika tidak berhasil dibayarkan |
Settled Timestamp | Waktu ketika dana sudah berhasil diteruskan ke akun Xendit Anda dan bisa ditarik melalui tab Saldo Mohon dicatat bahwa tidak semua tautan pembayaran mencapai status settled (contoh: BCA Switcher) dan tidak semua akan diteruskan pada waktu bersamaan. Waktu penerusan bergantung pada metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan Anda ketika membayar tautan pembayaran |
Timezone | Zona waktu yang digunakan dalam mendeskripsikan catatan waktu |
Payment Method | Metode pembayaran yang pelanggan Anda gunakan untuk membayar tautan pembayaran |
Currency | Mata uang yang pelanggan Anda gunakan untuk membayar tautan pembayaran |
Amount | Jumlah nominal dari tautan pembayaran |
Fee | Biaya yang Xendit bebankan pada transaksi terkait. Biaya yang dibebankan oleh Xendit akan bergantung pada metode pembayaran yang pelanggan Anda gunakan untuk membayar invoice. Anda hanya akan dibebankan biaya untuk transaksi yang berhasil |
Received Amount | Jumlah nominal neto yang dapat Anda tarik, dihitung dengan cara mengurangi total nominal transaksi dengan biaya yang dibebankan Xendit |
VA Number | Nomor Virtual Account yang pelanggan Anda gunakan untuk membayar tautan pembayaran Informasi ini hanya tersedia jika tautan pembayaran dibayarkan menggunakan Virtual Account |
Bank Name | Bank dari Nomor Virtual Account yang pelanggan Anda gunakan untuk membayar invoice Informasi ini hanya tersedia jika tautan pembayaran dibayarkan menggunakan Virtual Account |
Promotions | Kode promosi yang digunakan oleh pelanggan Anda untuk membayar tautan pembayaran (contoh: kode promo liburan) |
Invoice ID | ID tautan pembayaran unik yang diterbitkan oleh Xendit |
Last Updated on 2023-05-17