Metode Pembayaran
Indonesia 🇲🇨
Mata uang: IDR (Indonesian Rupiah)
| Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Batasan Nominal Minimum | Batasan Nominal Maksimum |
|---|---|---|---|
| CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 5,000 | 200,000,000 |
| BCA | BANK_TRANSFER | 10,000 | 50,000,000 |
| BNC | BANK_TRANSFER | 10,000 | 50,000,000,000 |
| BNI | BANK_TRANSFER | 1 | 50,000,000,000 |
| BSI | BANK_TRANSFER | 1 | 50,000,000,000 |
| BRI | BANK_TRANSFER | 1 | 50,000,000,000 |
| HANA | BANK_TRANSFER | 10,000 | 50,000,000,000 |
| MUAMALAT | BANK_TRANSFER | 10,000 | 50,000,000,000 |
| BJB | BANK_TRANSFER | 1 | 2,000,000,000 |
| MANDIRI | BANK_TRANSFER | 1 | 50,000,000,000 |
| PERMATA | BANK_TRANSFER | 1 | 9,999,999,999 |
| BSS | BANK_TRANSFER | 1 | 50,000,000,000 |
| CIMB | BANK_TRANSFER | 10,000 | 50,000,000,000 |
| ALFAMART | RETAIL_OUTLET | 10,000 | 2,500,000 |
| INDOMARET | RETAIL_OUTLET | 10,000 | 5,000,000 |
| OVO | EWALLET | 100 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
| DANA | EWALLET | 100 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
| SHOPEEPAY | EWALLET | 100 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
| LINKAJA | EWALLET | 100 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 10,000,000 |
| ASTRAPAY | EWALLET | 100 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 10,000,000 |
| JENIUSPAY | EWALLET | 1000 | 10,000,000 |
| QRIS | QR_CODE | 1 | 10,000,000 |
| DD_BRI | DIRECT_DEBIT | 1 | Basic: 10,000,000 Black: 20,000,000 Platinum: 50,000,000 |
| DD_BCA_KLIKPAY | DIRECT_DEBIT | 10,000 | 100,000,000 |
| DD_MANDIRI | DIRECT_DEBIT | 1,000 | 1,000,000,000 |
| ID_KREDIVO | PAYLATER | 9,999,999,999 | 30,000,000 |
| ID_AKULAKU | PAYLATER | 0.01 | 9,999,999,999 |
| ID_ATOME | PAYLATER | 50,000 | 6,000,000 |
Philippines 🇵ðŸ‡
Mata uang : PHP (Philippines Peso)
| Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Batasan Nominal Minimum | Batasan Nominal Maksimum |
|---|---|---|---|
| CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 20 | 700,000 |
| 7ELEVEN | RETAIL_OUTLET | 50 | 10,000 |
| CEBUANA | RETAIL_OUTLET | 1 | 30,000 |
| DP_ECPAY_LOAN | RETAIL_OUTLET | 15 | 20,000 |
| DP_ECPAY_SCHOOL | RETAIL_OUTLET | 15 | 20,000 |
| DP_MLHUILLIER | RETAIL_OUTLET | 1 | 200,000 |
| DP_PALAWAN | RETAIL_OUTLET | 1 | 20,000 |
| LBC | RETAIL_OUTLET | 1 | 200,000 |
| DD_BPI | DIRECT_DEBIT | 0.01 | 50,000 |
| DD_UBP | DIRECT_DEBIT | 0.01 | 100,000 |
| DD_RCBC | DIRECT_DEBIT | 0.01 | 50,000 |
| BDO_EPAY | DIRECT_DEBIT | 1 | 50,000 |
| DD_CHINABANK | DIRECT_DEBIT | 1 | 20,000 |
| PAYMAYA | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
| GRABPAY | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
| GCASH | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
| SHOPEEPAY | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
| BILLEASE | PAYLATER | 50 | 150,000 |
| CASHALO | PAYLATER | 1,500 | 8,000 |
| QRPH | QR_CODE | 1 | 50,000 |
Thailand 🇹ðŸ‡
Mata uang : THB (Thailand Baht)
| Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Batasan Nominal Minimum | Batasan Nominal Maksimum |
|---|---|---|---|
| CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 1 | Sesuai limit Kartu |
| DD_BAY_MB | DIRECT_DEBIT | 20 | 5,000,000 |
| DD_BBL_MB | DIRECT_DEBIT | 20 | 5,000,000 |
| DD_KBANK_MB | DIRECT_DEBIT | 20 | 5,000,000 |
| DD_KTB_MB | DIRECT_DEBIT | 20 | 5,000,000 |
| DD_SCB_MB | DIRECT_DEBIT | 20 | 5,000,000 |
| LINEPAY | EWALLET | 1 | 50,000 |
| SHOPEEPAY | EWALLET | 1 | 200,000 |
| TRUEMONEY | EWALLET | 1 | 50,000 |
| WECHATPAY | EWALLET | 1 | 10,000,000 |
| PROMPTPAY | QR_CODE | 0,01 | 700,000 |
Malaysia 🇲🇾
Mata uang : MYR (Malaysian Ringgit)
| Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Batasan Nominal Minimum | Batasan Nominal Maksimum |
|---|---|---|---|
| CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 1 | 5,000 / Hari |
| DD_AFFIN_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_AGRO_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_ALLIANCE_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_AMBANK_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_BOC_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_BSN_FPPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_CIMB_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_HLB_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_HSBC_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_ISLAM_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_KFH_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_MAYB2U_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_MUAMALAT_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_OCBC_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_PUBLIC_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_RAKYAT_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_RHB_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_SCH_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| DD_UOB_FPX | DIRECT_DEBIT | 1 untuk Retail 2 untuk Corporate | 30,000 untuk Retail 1,000,000 untuk Corporate |
| TOUCHNGO | EWALLET | 1 | 20,000 |
Vietnam 🇻🇳
Mata uang : VND (Vietnamese Dong)
| Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Batasan Nominal Minimum | Batasan Nominal Maksimum |
|---|---|---|---|
| CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 1,000 | Kartu diterbitkan di VN : 100,000,000 Kartu diterbitkan oleh negara asing : 50,000,000 |
| VPB | BANK_TRANSFER | 10,000 | 499,999,999 |
| VIETCAPITAL | BANK_TRANSFER | 10,000 | 499,999,999 |
| WOORI | BANK_TRANSFER | 10,000 | 499,999,999 |
| BIDV | BANK_TRANSFER | 10,000 | 499,999,999 |
| EWALLET | APPOTA | 1,000 | 500,000,000 |
| EWALLET | MOMO | 1,000 | 50,000,000 |
| EWALLET | SHOPEEPAY | 1,000 | 500,000,000 |
| EWALLET | VIETTELPAY | 1,000 | 500,000,000 |
| EWALLET | VNPTWALLET | 1,000 | 500,000,000 |
| EWALLET | ZALOPAY | 1,000 | 500,000,000 |
Last Updated on 2024-11-19