Aturan dan Limitasi
Nilai | QRIS | Thai QR | QRPh |
---|---|---|---|
Tampilan Pembayaran | Kode QR | Kode QR | Kode QR |
Min Nominal | Rp 1 | THB 1 | PHP 1 |
Max Nominal | Rp 10.000.000 | THB 700,000 | PHP 50,000 |
Nominal Open/Close | Dynamic - nominal close Static - nominal open | ✅ Untuk saat ini hanya Dynamic QR yang Tersedia ✅ | ✅ Untuk saat ini hanya Dynamic QR yang Tersedia ✅ |
Limitasi QR Statis | Hanya 1 QR statis unik per merchant atau per sub-akun yang dikelola. Sub-akun owned akan berbagi 1 QR statis unik yang diterbitkan oleh akun utama. | ❌ QR Statis belum tersedia ❌ | ✅ Untuk saat ini hanya Dynamic QR yang Tersedia ✅ |
PIN diwajibakan untuk otorisasi | ✅ | ✅ Untuk memindai kode QR, Pelanggan Anda harus masuk terlebih dahulu ke akun Bank / eWallet pilihan. PIN otorisasi akan tergantung dari proses masuk akun Pelanggan Anda dari bank / eWallet mereka ✅ | ✅ Untuk memindai kode QR, Pelanggan Anda harus masuk terlebih dahulu ke akun Bank / eWallet pilihan. PIN otorisasi akan tergantung dari proses masuk akun Pelanggan Anda dari bank / eWallet mereka ✅ |
Waktu Kedaluwarsa | Static - Tidak pernah kedaluwarsa, dapat dibayar berkali-kali. Dynamic - kedaluwarsa setelah satu pembayaran atau 48 jam (khusus QRIS via DANA). | ✅ Untuk menambahkan waktu kedaluwarsa, mohon gunakan field "expires_at" pada saat QR dibuat. Ketika fields kosong, QR tidak mempunyai waktu kedaluwarsa ✅ | 15 menit |
Penerbit QR Default | Terdaftar sebelum 1 Sept 2022 - LinkAja, jika tidak dimigrasi manual. Terdaftar sejak 1 Sept 2022 - DANA. | N/A | N/A |
Pembayaran dengan eWallet Points | ❌ OVO points ❌ | N/A | N/A |
Invoice | ✅ | ❌ | ✅ |
Shopify | ✅ | ❌ | ✅ |
Woocommerce | ❌ | ❌ | ✅ |
Opencart | ❌ | ❌ | ❌ |
Magento | ❌ | ❌ | ❌ |
Mode Tes API | ✅ | ❌ | ✅ |
Mode Tes Invoice | ✅ | ❌ | ✅ |
Refunds | ✅ | ❌ Refund belum tersedia ❌ | Refund melalui kanal Payout |
Direct API | ✅ | ❌ | ✅ |
Payments API | ✅ | ✅ | ✅ |
Waktu Penyelesaian | H+2 hari kerja | Langsung | H+1 hari kerja |
Last Updated on 2024-10-10